HB 8952, 大灣區航空公司 8952
數據日期由
航空公司大灣區航空公司 (HB)
航線香港 -> 敦煌
班次
過去30天出發1次
五月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
六月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
= 已出發
= 已取消
取消出發數目0
平均延誤31 分鐘
最差延誤31 分鐘
延誤 (分鐘)
起飛記錄
2025-06-03出發時間原定
上午 10:00實際
上午 10:31延誤
31 分鐘
上午 10:00實際
上午 10:31延誤
31 分鐘
日期 | 原定出發時間 | 實際出發時間 | 延誤 |
---|---|---|---|
2025-06-03 | 上午 10:00 | 上午 10:31 | 31 分鐘 |